| | 
|
|
一、用途及特点:
转筒干燥机主要用于复混肥生产,烘干一定温度和粒度的肥料,同时也可用于其它物料的烘干,该机扬料板分布及角度设计合理,性能可靠,因而热能利用率高,干燥均匀,清理物料次数少,使用维修方便等特点。 |
二、主要技术参数: 型号 | 筒体 | 生产能力 | 进口 热风温度 | 出口 热风温度 | 电动机 |
内径 | 长度 | 倾角 | 转速 | 型号 | 功率 | 转速 |
mm | mm | (°) | t/h | t/h | °C | °C | kw
| r/min | ZG12120 | 1200 | 12000 | 2-5 | 4.7 | 2-2.5 | 150-250 | 60-80 | Y160M-4 | 11 | 1460 |
ZG15120 | 1500 | 12000 | 5 | 4-6 | Y180L-6 | 15 | 970 |
ZG15150 | 1500 | 15000 | 5 | 5-7 | Y180L-6 | 15 | 970 |
ZG18150 | 1800 | 15000 | 3.9 | 7-10 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 |
ZG20200 | 2000 | 20000 | 3.9 | 8-14 | Y200L2-6 | 22 | 970 |
ZG22220 | 2200 | 22000 | 3.2 | 12-16 | Y250M-6Y | 37 | 980 |
三、根据用户需要,可供:1.2×10M;1.8×14M 1.8×18M;2×18M
2.2×24M;转筒式干燥机 | |